相双野球連盟
〜野球に夢と希望を〜
Games
- 試合情報 -
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
Information
- 大会情報 -
■ALL
第51回 福島県野球連盟会長旗大会
【開催期間】 2022/08/07、2022/08/21、2022/09/04
【開催地】新地・南相馬
■中学
第29回中学校軟式野球新人県大会
及び第14回全日本少年春季東北大会(Aブロック)
【開催期間】 2022/09/23 – 2022/09/24
【開催地】新地・南相馬(9/23のみ)
■学童
第35回 相双野球連盟旗大会
【開催期間】 2022/10/01 – 2022/10/02
【開催地】北新田G
■壮年
日本スポ-ツマスタ-ズ 2023
【開催期間】 2022/09/25、2022/10/02
【開催地】富岡・南相馬
Standings
- 勝敗表 -
※2023年7月25日現在
【Aクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
鹿島クラブ | 5 | 3 | 0.625 |
B・Tワールド | 9 | 2 | 0.818 |
丸三製紙株式会社 | 4 | 4 | 0.500 |
相馬クラブ | 4 | 5 | 0.444 |
【Bクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
A・Tワールド | 4 | 3 | 0.571 |
エースジャパン | 2 | 3 | 0.400 |
ワイルドメンズ | 3 | 4 | 0.429 |
富岡コンバット野球クラブ | 4 | 3 | 0.571 |
【Cクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
あぶくま信用金庫 | 3 | 4 | 0.429 |
MAX・夜ノ森クラブ | 2 | 3 | 0.400 |
(合)蝮ファ-ム | 0 | 4 | 0.000 |
楢葉クラブ | 1 | 3 | 0.250 |
リベラーズ | 3 | 4 | 0.429 |
相馬市役所野球部 | 3 | 4 | 0.429 |
義打義龍 | 0 | 1 | 0.000 |
富岡ボンズ | 1 | 4 | 0.200 |
SUNRISE B・C | 4 | 1 | 0.800 |
相馬共火コ-クス(株) | 0 | 0 | 0.000 |
JAふくしま未来相馬野球部 | 1 | 1 | 0.500 |
DRAGON HORSE | 4 | 1 | 0.800 |
【壮年 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
ワールドスポーツクラブ | 1 | 1 | 0.500 |
壮年富岡野球クラブ | 0 | 1 | 0.000 |
オ-ル楢葉クラブ | 0 | 1 | 0.000 |
球友プライド | 3 | 0 | 1.000 |
ゴッドシュリンプ | 0 | 1 | 0.000 |
Link
- リンク -



