相双野球連盟
〜野球に夢と希望を〜
Games
- 試合情報 -
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
2021.00.00 [Sat]
第〇〇回〇〇大会
〇〇 VS 〇〇
〇〇野球場
Information
- 大会情報 -
■ALL
第51回 福島県野球連盟会長旗大会
【開催期間】 2022/08/07、2022/08/21、2022/09/04
【開催地】新地・南相馬
■中学
第29回中学校軟式野球新人県大会
及び第14回全日本少年春季東北大会(Aブロック)
【開催期間】 2022/09/23 – 2022/09/24
【開催地】新地・南相馬(9/23のみ)
■学童
第35回 相双野球連盟旗大会
【開催期間】 2022/10/01 – 2022/10/02
【開催地】北新田G
■壮年
日本スポ-ツマスタ-ズ 2023
【開催期間】 2022/09/25、2022/10/02
【開催地】富岡・南相馬
Standings
- 勝敗表 -
※2022年8月7日現在
【Aクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
鹿島クラブ | 8 | 1 | 0.889 |
B・Tワールド | 6 | 2 | 0.750 |
丸三製紙 | 5 | 5 | 0.500 |
富岡コンバット野球クラブ | 3 | 6 | 0.333 |
【Bクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
A・Tワールド | 5 | 4 | 0.556 |
楢葉クラブ | 2 | 4 | 0.333 |
ワイルドメンズ | 3 | 5 | 0.375 |
相馬クラブ | 5 | 4 | 0.556 |
【Cクラス 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
あぶくま信用金庫 | 4 | 5 | 0.444 |
MAX・夜ノ森クラブ | 1 | 3 | 0.250 |
(合)蝮ファ-ム | 3 | 5 | 0.375 |
エースジャパン | 10 | 2 | 0.833 |
リベラーズ | 0 | 4 | 0.000 |
相馬市役所野球部 | 1 | 5 | 0.167 |
義打義龍 | 0 | 0 | 0.000 |
富岡ボンズ | 1 | 4 | 0.200 |
F・S楢葉 | 0 | 0 | 0.000 |
相馬共火コ-クス(株) | 0 | 1 | 0.000 |
JAふくしま未来相馬野球部 | 1 | 1 | 0.500 |
DRAGON HORSE | 3 | 2 | 0.600 |
【壮年 勝敗表】
チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
ワールドスポーツクラブ | 2 | 1 | 0.667 |
壮年富岡野球クラブ | 0 | 2 | 0.000 |
オ-ル楢葉クラブ | 4 | 2 | 0.667 |
球友プライド | 2 | 1 | 0.667 |
ゴッドシュリング | 0 | 2 | 0.000 |
Link
- リンク -



